郵箱:ywx@newlandchem.com
地址: 武漢市硚口區南泥灣大道8號長(cháng)豐科技產(chǎn)業(yè)園(西區)8號
UCON™基礎油為聚烷撐乙二醇(PAG)類(lèi)聚合物,即環(huán)氧乙烷和環(huán)氧丙烷的聚合物,其通用分子式如下:
CH3
RO—[CH2CHO]n [CH2CH20]m—H
LB系列由醇做引發(fā)劑末端為羥基的環(huán)氧丙烷聚合物(m=0)。它不溶于水,并擁有多種不同的分子量和粘度等級。
50-HB系列是由醇做引發(fā)劑末端為羥基的環(huán)氧乙烷與環(huán)氧丙烷的無(wú)規共聚物(m=n)。在室溫條件下可溶于水,并擁有多種不同的分子量和粘度等級。
75-H系列是一類(lèi)由醇做引發(fā)劑的含有兩個(gè)末端羥基的環(huán)氧乙烷(75%)與環(huán)氧丙烷(25%)無(wú)規共聚物。它在低于75°C的溫度條件下可溶于水,并擁有多種不同的分子量和粘度等級。
產(chǎn)品及屬性†
粘度, | 粘度, | 粘度指數 | ISO 粘度等級 | 密度, | 比重 | 閉杯閃點(diǎn) | 開(kāi)杯閃點(diǎn) | 傾點(diǎn) | 數均分子量 | |||
基礎油 | cSt | SUS | g/ml | |||||||||
40°C | 100°C | 100°F | 40°C | 100°C | 20/20°C | °C | °C | °C | ||||
ASTM D445 | ASTM D445 ASTM D2270 | ASTM D4052 | ASTM D891 | ASTM D93 | ASTM D92 | ASTM D97 |
不溶水
LB-65 | 11 | 2.73 | 65 | 83 | 10 | 0.942 | 0.984 | 0.960 | 152 | 221 | -57 | 340 |
LB-165 | 34 | 6.71 | 165 | 169 | 32 | 0.965 | 0.918 | 0.983 | 191 | 266 | -46 | 740 |
LB-250 | 50 | 9.86 | 250 | 188 | 0.971 | 0.925 | 0.988 | 149 | 274 | -51 | 1100 | |
LB-285 | 61 | 10.8 | 285 | 184 | 0.972 | 0.925 | 0.990 | 179 | 235 | -40 | 1020 | |
LB-385 | 80 | 14.0 | 385 | 190 | 0.971 | 0.910 | 0.992 | 177 | 232 | -37 | 1200 | |
LB-525 | 100 | 18.4 | 525 | 196 | 100 | 0.977 | 0.929 | 0.994 | 185 | 238 | -34 | 1420 |
LB-625 | 120 | 21.4 | 625 | 200 | 0.982 | 0.935 | 0.997 | 168 | 232 | -32 | 1550 | |
LB-1145 | 230 | 36.9 | 1145 | 214 | 220 | 0.982 | 0.934 | 1.000 | 191 | 235 | -29 | 2080 |
LB-1715 | 370 | 51.9 | 1715 | 219 | 320 | 0.984 | 0.936 | 1.000 | 188 | 232 | -23 | 2490 |
† 典型值,不應被視作產(chǎn)品規格。 銷(xiāo)售規格可按需提供。
產(chǎn)品及屬性†(續表)
粘度, | 粘度, | 粘度指數 | ISO 粘度等級 | 密度, | 比重 | 閉杯閃點(diǎn) | 開(kāi)杯閃點(diǎn) | 傾點(diǎn) | 數均分子量 | |
基礎油 | cSt | SUS | g/ml | |||||||
40°C | 100°C | 100°F | 40°C100°C | °C | °C | °C | °C | |||
ASTM D445 | ASTM D445 ASTM D2270 | ASTM D4052 | ASTM D891 | ASTM D93 | ASTM D92 | ASTM D97 |
溶于水
50-HB-55, Inh. | 8.3 | 2.36 | 55 | 97 | 0.947 | 0.864 | 0.978 | 101 | 124 | -62 | 270 | |
50-HB-100 | 19 | 4.59 | 100 | 165 | 0.995 | 0.946 | 1.013 | 141 | 196 | -51 | 520 | |
50-HB-170 | 33 | 7.45 | 170 | 197 | 32 | 1.005 | 0.943 | 1.031 | 174 | 232 | -42 | 750 |
50-HB-260 | 53 | 11.1 | 260 | 212 | 1.017 | 0.968 | 1.033 | 177 | 238 | -40 | 970 | |
50-HB-400 | 81 | 16.3 | 400 | 220 | 1.018 | 0.956 | 1.041 | 204 | 249 | -41 | 1230 | |
50-HB-660 | 130 | 25.6 | 660 | 230 | 150 | 1.028 | 0.978 | 1.051 | 202 | 229 | -34 | 1590 |
50-HB-2000 | 440 | 70.2 | 2000 | 254 | 1.038 | 0.989 | 1.056 | 177 | 249 | -32 | 2660 | |
50-HB-3520 | 700 | 117 | 3520 | 269 | 680 | 1.040 | 0.993 | 1.056 | 182 | 243 | -29 | 3380 |
50-HB-5100 | 1020 | 164 | 5100 | 281 | 1000 | 1.045 | 0.997 | 1.056 | 182 | 246 | -29 | 3930 |
75-H-450 | 60 | 19.6 | 450 | 184 | 100 | 1.079 | 1.014 | 1.103 | 188 | 240 | -15 | 980 |
75-H-1400 | 290 | 41.5 | 1400 | 207 | 320 | 1.066 | 0.991 | 1.095 | 219 | 271 | 4 | 2470 |
75-H-9500 | 1800 | 250 | 9500 | 282 | 1.070 | 0.985 | 1.094 | 222 | 266 | 4 | 6950 | |
75-H-90,000 | 17000 | 2545 | 90000 | 414 | 1.067 | 0.992 | 1.092 | 199 | 265 | 4 | 12000 |
† 典型值,不應被視作產(chǎn)品規格。銷(xiāo)售規格可按需提供。